İstanbul'da Üniversite Öğrencileri İçin En İyi İlçeler: Anadolu Yakası
Best Istanbul Districts for University Students: Asian Side
Anadolu yakası üniversite öğrencileri için Avrupa yakasına kıyasla genellikle daha sakin ve planlı bir seçenek sunuyor. Marmara Üniversitesi, Yeditepe, Acıbadem, Medeniyet — hepsinin yakınında erişilebilir fiyatlı mahalleler mevcut.
The Asian side offers students a generally quieter and more planned environment compared to the European side. Marmara University, Yeditepe, Acıbadem, Medeniyet — each has affordable neighbourhoods nearby.
Anadolu yakasındaki başlıca üniversiteler
Key universities on the Asian side
Marmara Üniversitesi (Göztepe–Kadıköy), Yeditepe Üniversitesi (Ataşehir), Işık Üniversitesi (Kadıköy), İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Üsküdar), Acıbadem Üniversitesi (Ataşehir–Maltepe), Maltepe Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi (Sancaktepe), Yıldız Teknik (Davutpaşa kampüsü Anadolu hatlarıyla erişilebilir).
Marmara University (Göztepe–Kadıköy), Yeditepe University (Ataşehir), Işık University (Kadıköy), Istanbul Medeniyet University (Üsküdar), Acıbadem University (Ataşehir–Maltepe), Maltepe University, Sakarya University (Sancaktepe).
| İlçe | 1+1 Ort. Fiyat | m² | Kira Getirisi | Satış Süresi | Yakın Üniversiteler |
|---|---|---|---|---|---|
| Sancaktepe | 4.8M TL | 70.000 TL | %7.0 | 49 gün | Sakarya SAÜ, Medipol |
| Pendik | 4.3M TL | 66.000 TL | %7.7 | 76 gün | Maltepe Üniversitesi |
| Çekmeköy | 4.6M TL | 69.000 TL | %7.4 | 65 gün | Sakarya SAÜ kampüsü yakını |
| Ümraniye | 5.5M TL | 84.000 TL | %7.1 | 69 gün | Yeditepe, Acıbadem |
| Maltepe | 5.9M TL | 99.000 TL | %7.3 | 61 gün | Maltepe Üniversitesi, Marmara |
| Kartal | 6.0M TL | 90.000 TL | %7.2 | 71 gün | Maltepe, Anadolu bölgesi |
| Ataşehir | 6.3M TL | 93.000 TL | %7.5 | 60 gün | Yeditepe, Acıbadem |
| Üsküdar | 6.8M TL | 99.000 TL | %6.6 | 66 gün | Medeniyet, Üsküdar Üniversitesi |
| Kadıköy | 9.2M TL | 140.000 TL | %7.3 | 72 gün | Marmara, Işık, tüm Anadolu yakası |
| District | 1-Bed Avg. Price | m² | Rental Yield | Days to Sell | Nearby Universities |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendik | 4.3M TL | 66,000 TL | 7.7% | 76 days | Maltepe University |
| Sancaktepe | 4.8M TL | 70,000 TL | 7.0% | 49 days | Sakarya SAU, Medipol |
| Çekmeköy | 4.6M TL | 69,000 TL | 7.4% | 65 days | Sakarya SAU nearby |
| Ataşehir | 6.3M TL | 93,000 TL | 7.5% | 60 days | Yeditepe, Acıbadem |
| Maltepe | 5.9M TL | 99,000 TL | 7.3% | 61 days | Maltepe University, Marmara |
| Ümraniye | 5.5M TL | 84,000 TL | 7.1% | 69 days | Yeditepe, Acıbadem |
| Üsküdar | 6.8M TL | 99,000 TL | 6.6% | 66 days | Medeniyet, Üsküdar University |
| Kadıköy | 9.2M TL | 140,000 TL | 7.3% | 72 days | Marmara, Işık, all Asian side |
Kendi analizini 10 saniyede al
Get your personalised analysis in 10 seconds
Bütçeni gir, amacını seç — evradari sana özel Top 10 mahalle sıralar.
Enter your budget and goal — evradari ranks your personalised Top 10 Istanbul neighbourhoods.