İstanbul'da Üniversite Öğrencileri İçin En İyi İlçeler: Avrupa Yakası
Best Istanbul Districts for University Students: European Side
Her Eylül İstanbul'da on binlerce öğrenci "nerede kiralık daire?" sorusuyla mahalle mahalle geziyor. Avrupa yakasındaki üniversitelere yakın ilçeleri kira getirisi, ulaşım ve bütçe açısından karşılaştırdık.
Every September tens of thousands of students arrive in Istanbul asking "where to rent?". We compare European-side districts close to universities on rental yield, transport access and budget.
Avrupa yakasındaki üniversiteler
European-side universities
Avrupa yakasında İstanbul Üniversitesi (Beyazıt–Fatih), İstanbul Teknik Üniversitesi (Maslak–Şişli), Marmara Üniversitesi (Fatih kampüsü), Yıldız Teknik Üniversitesi (Beşiktaş), Boğaziçi Üniversitesi (Beşiktaş–Sarıyer) ve çok sayıda vakıf üniversitesi bulunuyor. Hangi kampüse yakın olmak istediğin ilçe tercihini doğrudan etkiliyor.
The European side hosts Istanbul University (Beyazıt–Fatih), Istanbul Technical University (Maslak–Şişli), Marmara University (Fatih campus), Yıldız Technical University (Beşiktaş), Boğaziçi University (Beşiktaş–Sarıyer) and numerous private universities. Your target campus directly determines the right district.
Öğrenci bütçesiyle Avrupa yakasında 1+1 seçenekleri
1-bed rental options on the European side for student budgets
| İlçe | 1+1 Ort. Fiyat | Ort. m² | Kira Getirisi | Satış Süresi | Yakın Üniversiteler |
|---|---|---|---|---|---|
| Sultangazi | 2.1M TL | 28.000 TL | %11.5 | 66 gün | Medipol, Rektörlük hattı |
| Esenler | 2.2M TL | 32.000 TL | %9.2 | 66 gün | İstanbul Üniversitesi–Cerrahpaşa |
| Fatih | 2.5M TL | 39.000 TL | %10.5 | 85 gün | İÜ, İÜC, Marmara Fatih |
| Bağcılar | 3.4M TL | 46.000 TL | %8.4 | 85 gün | Bahçeşehir, Medipol |
| Bayrampaşa | 4.4M TL | 66.000 TL | %7.9 | 93 gün | İTÜ, İÜ metro bağlantısı |
| Kağıthane | 4.8M TL | 73.000 TL | %7.8 | 73 gün | İTÜ Maslak, Bilgi Üniversitesi |
| Eyüpsultan | 5.2M TL | 74.000 TL | %8.2 | 78 gün | İstanbul Üniversitesi kampüsleri |
| Beyoğlu | 6.5M TL | 88.000 TL | %8.6 | 81 gün | Bilgi, Galatasaray, İTÜ |
| Bakırköy | 6.8M TL | 94.000 TL | %8.2 | 78 gün | Marmara, İstanbul Arel |
| Şişli | 8.3M TL | 102.000 TL | %8.0 | 88 gün | İTÜ Maslak, Bilgi, Kadir Has |
| District | 1-Bed Avg. Price | Avg. m² | Rental Yield | Days to Sell | Nearby Universities |
|---|---|---|---|---|---|
| Sultangazi | 2.1M TL | 28,000 TL | 11.5% | 66 days | Medipol, campus shuttle links |
| Esenler | 2.2M TL | 32,000 TL | 9.2% | 66 days | Istanbul University–Cerrahpaşa |
| Fatih | 2.5M TL | 39,000 TL | 10.5% | 85 days | IU, IUC, Marmara Fatih campus |
| Kağıthane | 4.8M TL | 73,000 TL | 7.8% | 73 days | ITU Maslak, Bilgi University |
| Beyoğlu | 6.5M TL | 88,000 TL | 8.6% | 81 days | Bilgi, Galatasaray, ITU |
| Bakırköy | 6.8M TL | 94,000 TL | 8.2% | 78 days | Marmara, Istanbul Arel |
| Şişli | 8.3M TL | 102,000 TL | 8.0% | 88 days | ITU Maslak, Bilgi, Kadir Has |
Kendi analizini 10 saniyede al
Get your personalised analysis in 10 seconds
Bütçeni gir, amacını seç — evradari sana özel Top 10 mahalle sıralar.
Enter your budget and goal — evradari ranks your personalised Top 10 Istanbul neighbourhoods.