İstanbul'da 3+1 Daire Nerede Alınır? İlçe İlçe Fiyat Rehberi
Where to Buy a 3-Bed Apartment in Istanbul? District-by-District Price Guide
3+1 daireler İstanbul'da aile yaşamının temel konut tipi. Hem oturum hem yatırım açısından değerlendirilen bu tip, 4.3M TL'den başlayıp 50M TL'nin üzerine çıkıyor. İlçe bazında gerçek verilerle rehber.
3-bed apartments are Istanbul's core family housing type — evaluated for both living and investment. Prices start at 4.3M TL and climb above 50M TL. A data-driven district guide.
3+1 yatırım profili
3-bed investment profile
İlçe ilçe 3+1 fiyat tablosu
District-by-district 3-bed price table
| İlçe | Yaka | 3+1 Ort. Fiyat | m² | Kira Getirisi | Amortisman | Değer Artışı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esenyurt | Avrupa | 4.3M TL | 31.000 TL | %7.8 | 13 yıl | %23.9 |
| Güngören | Avrupa | 5.4M TL | 45.000 TL | %9.4 | 14 yıl | %41.1 |
| Avcılar | Avrupa | 5.8M TL | 42.000 TL | %7.1 | 15 yıl | %46.7 |
| Sultanbeyli | Anadolu | 5.7M TL | 47.000 TL | %5.5 | 18 yıl | %42.0 |
| Küçükçekmece | Avrupa | 6.3M TL | 49.000 TL | %7.2 | 15 yıl | %48.4 |
| Esenler | Avrupa | 6.4M TL | 53.000 TL | %6.3 | 17 yıl | %39.6 |
| Fatih | Avrupa | 6.5M TL | 53.000 TL | %7.3 | 14 yıl | %36.4 |
| Beylikdüzü | Avrupa | 6.6M TL | 44.000 TL | %7.2 | 14 yıl | %33.3 |
| Sancaktepe | Anadolu | 6.6M TL | 51.000 TL | %6.3 | 16 yıl | %39.1 |
| Bahçelievler | Avrupa | 6.8M TL | 53.000 TL | %7.8 | 13 yıl | %45.3 |
| Pendik | Anadolu | 7.2M TL | 59.000 TL | %5.9 | 17 yıl | %38.6 |
| Kağıthane | Avrupa | 7.6M TL | 59.000 TL | %6.8 | 15 yıl | %29.2 |
| Kadıköy | Anadolu | 17.2M TL | 142.000 TL | %5.4 | 19 yıl | %38.4 |
| District | Side | 3-Bed Avg. Price | m² | Rental Yield | Payback | Appreciation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esenyurt | European | 4.3M TL | 31,000 TL | 7.8% | 13 yrs | 23.9% |
| Güngören | European | 5.4M TL | 45,000 TL | 9.4% | 14 yrs | 41.1% |
| Avcılar | European | 5.8M TL | 42,000 TL | 7.1% | 15 yrs | 46.7% |
| Küçükçekmece | European | 6.3M TL | 49,000 TL | 7.2% | 15 yrs | 48.4% |
| Bahçelievler | European | 6.8M TL | 53,000 TL | 7.8% | 13 yrs | 45.3% |
| Sancaktepe | Asian | 6.6M TL | 51,000 TL | 6.3% | 16 yrs | 39.1% |
| Pendik | Asian | 7.2M TL | 59,000 TL | 5.9% | 17 yrs | 38.6% |
| Kadıköy | Asian | 17.2M TL | 142,000 TL | 5.4% | 19 yrs | 38.4% |
Güngören: 3+1'de açık lider. 5.4M TL fiyatla %9.4 kira getirisi — bu sadece 3+1 dairelerin değil tüm tiplerin en yüksek kira getirisi oranlarından biri. Değer artışı %41.1. Bu bütçede Kadıköy veya Beşiktaş'ta 1+1 bile almak mümkün değilken Güngören'de tam bir aile dairesi mevcut.
Güngören: the clear 3-bed leader. At 5.4M TL, a 9.4% rental yield is one of the highest across all apartment types, not just 3-beds. Appreciation at 41.1%. At this budget you cannot buy even a 1-bed in Kadıköy or Beşiktaş — yet Güngören offers a full family apartment.
Kendi analizini 10 saniyede al
Get your personalised analysis in 10 seconds
Bütçeni gir, amacını seç — evradari sana özel Top 10 mahalle sıralar.
Enter your budget and goal — evradari ranks your personalised Top 10 Istanbul neighbourhoods.