Fiyat Rehberi · 2+1
Price Guide · 2+1
İstanbul'da 2+1 Daire Nerede Alınır? İlçe İlçe Fiyat Rehberi
Where to Buy a 2-Bed Apartment in Istanbul? District-by-District Price Guide
İstanbul'da 2+1 daireler hem en dengeli yatırım profilini hem de aile yaşamı için gerçekçi bir alan sunuyor. 3.0M TL'den 40M TL'ye uzanan fiyat yelpazesiyle her bütçeye hitap ediyor. İlçe bazında gerçek verilerle rehber.
2-bed apartments in Istanbul offer the most balanced investment profile while providing a realistic living space for couples and small families. From 3.0M TL to 40M TL, every budget is covered. A data-driven district guide.
2+1 neden dengeli yatırım aracı?
Why are 2-beds the balanced investment vehicle?
%6.9
2+1 ort. kira getirisi
%36.5
2+1 ort. değer artışı
15.6 yıl
2+1 ort. amortisman
72 gün
2+1 ort. satış süresi
6.9%
2-bed avg. rental yield
36.5%
2-bed avg. appreciation
15.6 yrs
2-bed avg. payback
72 days
2-bed avg. days to sell
İlçe ilçe 2+1 fiyat tablosu
District-by-district 2-bed price table
İstanbul'da 2+1 daire fiyat rehberi — evradari verisi (fiyata göre sıralı)
| İlçe | Yaka | 2+1 Ort. Fiyat | m² | Kira Getirisi | Amortisman | Değer Artışı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esenyurt | Avrupa | 3.0M TL | 28.000 TL | %9.0 | 11 yıl | %23.4 |
| Fatih | Avrupa | 3.8M TL | 44.000 TL | %9.1 | 11 yıl | %22.8 |
| Esenler | Avrupa | 3.9M TL | 42.000 TL | %8.1 | 13 yıl | %26.5 |
| Beylikdüzü | Avrupa | 4.5M TL | 42.000 TL | %8.8 | 12 yıl | %22.9 |
| Güngören | Avrupa | 4.9M TL | 53.000 TL | %8.0 | 16 yıl | %51.1 |
| Bahçelievler | Avrupa | 5.2M TL | 58.000 TL | %8.7 | 12 yıl | %58.2 |
| Küçükçekmece | Avrupa | 4.8M TL | 53.000 TL | %7.7 | 14 yıl | %41.1 |
| Sancaktepe | Anadolu | 5.2M TL | 56.000 TL | %6.5 | 15 yıl | %37.1 |
| Sultanbeyli | Anadolu | 4.8M TL | 53.000 TL | %5.7 | 18 yıl | %45.0 |
| Bayrampaşa | Avrupa | 5.0M TL | 57.000 TL | %7.3 | 14 yıl | %39.6 |
| Avcılar | Avrupa | 4.8M TL | 49.000 TL | %7.6 | 15 yıl | %43.2 |
| Tuzla | Anadolu | 5.7M TL | 60.000 TL | %6.6 | 15 yıl | %33.7 |
| Kadıköy | Anadolu | 12.6M TL | 140.000 TL | %6.2 | 16 yıl | %38.4 |
| Beşiktaş | Avrupa | 19.9M TL | 182.000 TL | %5.3 | 23 yıl | %40.0 |
2-bed apartment price guide by district — evradari data
| District | Side | 2-Bed Avg. Price | m² | Rental Yield | Payback | Appreciation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Esenyurt | European | 3.0M TL | 28,000 TL | 9.0% | 11 yrs | 23.4% |
| Fatih | European | 3.8M TL | 44,000 TL | 9.1% | 11 yrs | 22.8% |
| Esenler | European | 3.9M TL | 42,000 TL | 8.1% | 13 yrs | 26.5% |
| Beylikdüzü | European | 4.5M TL | 42,000 TL | 8.8% | 12 yrs | 22.9% |
| Güngören | European | 4.9M TL | 53,000 TL | 8.0% | 16 yrs | 51.1% |
| Bahçelievler | European | 5.2M TL | 58,000 TL | 8.7% | 12 yrs | 58.2% |
| Küçükçekmece | European | 4.8M TL | 53,000 TL | 7.7% | 14 yrs | 41.1% |
| Sultanbeyli | Asian | 4.8M TL | 53,000 TL | 5.7% | 18 yrs | 45.0% |
| Kadıköy | Asian | 12.6M TL | 140,000 TL | 6.2% | 16 yrs | 38.4% |
| Beşiktaş | European | 19.9M TL | 182,000 TL | 5.3% | 23 yrs | 40.0% |
En dikkat çekici: Bahçelievler'de 2+1 için 5.2M TL ödeyerek %58.2 değer artışı ve %8.7 kira getirisi elde edebilirsin. Beşiktaş'ta 19.9M TL ödeyerek %5.3 kira getirisi ve 23 yıl amortisman alıyorsun. Fiyat 4 kat fazla ama getiri profili çok daha zayıf.
Most striking contrast: Bahçelievler at 5.2M TL delivers 58.2% appreciation and 8.7% yield. Beşiktaş at 19.9M TL delivers 5.3% yield and a 23-year payback. Four times the price, far weaker financial profile.
Kendi analizini 10 saniyede al
Get your personalised analysis in 10 seconds
Bütçeni gir, amacını seç — evradari sana özel Top 10 mahalle sıralar.
Enter your budget and goal — evradari ranks your personalised Top 10 Istanbul neighbourhoods.